2009年10月21日 星期三

作業四: command square 結構綜合設計 -白&黑





白色-出生

出生剛睜開眼

看到的第一束光

黑色-死亡

生老病死

隨著年紀的增長

死亡也越來越接近

白與黑的交錯

這就是人的一生

size 300 300
paper 10 20 30
command square x y s c
{
pen c
line x (x+x) (x+x) (y+x)
line x (x-x) (x-x) (y-x)
line x x (x+x) y
line (x+x) x x y
}
repeat A 10 0
{
repeat B -10 -20
{
square (A*20) (B*20+10) 10 (A+B*20)
}
}
repeat A 0 30
{
repeat B 20 -50
{
square (A*20) (B*30) 20 (A+B*20)
}
}

作業四: command square 結構綜合設計 -漸變&融合






淡藍色的光束

一道接一道

一直到....它的表演結束

粉紅色的光束慢慢出現

並且悄悄蓋住藍色

原來....

換它上場了~!!

展現屬於它的風采

「漸變」與「融合」做了最完美的 end


size 300 300
paper 10 20 30
command square x y s c
{
pen c 50 90
line x (x+x) (x+x) (y+x)
line x (x-x) (x-x) (y-x)
line x x (x+x) y
line (x+x) x x y
}
repeat A 0 20
{
repeat B -10 0
{
square (A*20) (B*10+10) 10 (A+B*20)
}
}
repeat A 0 30
{
repeat B 20 -50
{
square (A*20) (B*10) 5 (A+B*20)
}
}

2009年10月14日 星期三

作業二 : pattern-Rainbow 設計應用






想像世界中

以變換的色彩作為開端

早上的日出,粉紅方格升起

接著出現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的漸變

期望著生活的每一天

都像彩虹般的多采多姿~!

paper 50 90 100
size 300 300
repeat B 100 0
{
paper (50-B) 80 B
}

repeat E -20 180
{
pen 100 80 100
line 0 (165+E) 300 (165+E)
line 0 (10+E) 300 (10+E)
}
repeat G -20 -30
{
pen 100 0 0
line (-10+G) 290 (0+G) 300
line (-10+G) 265 (25+G) 300
line (-10+G) 240 (50+G) 300
line (-10+G) 215 (75+G) 300
line (-10+G) 190 (100+G) 300
line (-10+G) 165 (125+G) 300
line (-10+G) 140 (150+G) 300
line (-10+G) 115 (175+G) 300
line (-10+G) 90 (200+G) 300
line (-10+G) 65 (225+G) 300
line (-10+G) 40 (250+G) 300
line (-10+G) 15 (275+G) 300
line (0+G) 0 (300+G) 300
}
repeat G -10 10
{
pen 90 10 10
line (-10+G) 290 (0+G) 300
line (-10+G) 265 (25+G) 300
line (-10+G) 240 (50+G) 300
line (-10+G) 215 (75+G) 300
line (-10+G) 190 (100+G) 300
line (-10+G) 165 (125+G) 300
line (-10+G) 140 (150+G) 300
}
repeat G -10 10
{
pen 255 194 14
line (125+G) 0 (310+G) 185
line (150+G) 0 (310+G) 160
line (175+G) 0 (310+G) 135
line (200+G) 0 (310+G) 110
line (225+G) 0 (310+G) 85
line (250+G) 0 (310+G) 60
line (275+G) 0 (310+G) 35
line (300+G) 0 (310+G) 10
}
repeat G -10 10
{
pen 10 60 10
line (0+G) 0 (300+G) 300
line (25+G) 0 (310+G) 285
line (50+G) 0 (310+G) 260
line (75+G) 0 (310+G) 235
line (100+G) 0 (310+G) 210
}

repeat G -10 10
{
pen 20 70 80
line (175+G) 300 (-10+G) 115
line (200+G) 300 (-10+G) 90
line (225+G) 300 (-10+G) 65
line (250+G) 300 (-10+G) 40
line (275+G) 300 (-10+G) 15
}

repeat G -10 10
{
pen 30 30 100
line (0+G) 0 (300+G) 300
line (25+G) 0 (310+G) 285

}

repeat G -10 10
{
pen 50 30 100
line (50+G) 0 (310+G) 260
line (75+G) 0 (310+G) 235
line (100+G) 0 (310+G) 210
}

2009年10月12日 星期一

作業三: 三原型綜合設計創作-SUN



以中間的大圓

延伸為無數得圓

四周的中圓

也是以一樣的頻率進行

最後以四個小圓做end

形成了以圓做成的太陽



load dbngraphics.dbn
paper 10 60 100
size 300 300
fast

circle 150 150 100 0
circle 150 150 95 0
circle 150 150 90 0
circle 150 150 85 0
circle 150 150 80 0
circle 150 150 75 0
circle 150 150 70 0
circle 150 150 65 0
circle 150 150 60 0
circle 150 150 55 0
circle 150 150 50 0
circle 150 150 45 0
circle 150 150 40 0
circle 150 150 35 0
circle 150 150 30 0
circle 150 150 25 0
circle 150 150 20 0
circle 150 150 15 0
circle 150 150 10 0
circle 150 150 5 0
circle 150 150 0 0

circle 80 80 50 0
circle 80 80 45 0
circle 80 80 40 0
circle 80 80 35 0
circle 80 80 30 0
circle 80 80 25 0
circle 80 80 20 0
circle 80 80 15 0
circle 80 80 10 0
circle 80 80 5 0
circle 80 80 0 0

circle 225 225 50 0
circle 225 225 50 0
circle 225 225 45 0
circle 225 225 40 0
circle 225 225 35 0
circle 225 225 30 0
circle 225 225 25 0
circle 225 225 20 0
circle 225 225 15 0
circle 225 225 10 0
circle 225 225 5 0
circle 225 225 0 0

circle 225 80 50 0
circle 225 80 45 0
circle 225 80 40 0
circle 225 80 35 0
circle 225 80 30 0
circle 225 80 25 0
circle 225 80 20 0
circle 225 80 15 0
circle 225 80 10 0
circle 225 80 5 0
circle 225 80 0 0

circle 80 225 50 0
circle 80 225 45 0
circle 80 225 40 0
circle 80 225 35 0
circle 80 225 30 0
circle 80 225 25 0
circle 80 225 20 0
circle 80 225 15 0
circle 80 225 10 0
circle 80 225 5 0
circle 80 225 0 0


circle 150 60 40 0
circle 150 60 35 0
circle 150 60 30 0
circle 150 60 25 0
circle 150 60 20 0
circle 150 60 15 0
circle 150 60 10 0
circle 150 60 5 0
circle 150 60 0 0

circle 150 250 40 0
circle 150 250 35 0
circle 150 250 30 0
circle 150 250 25 0
circle 150 250 20 0
circle 150 250 15 0
circle 150 250 10 0
circle 150 250 5 0
circle 150 250 0 0

circle 50 150 40 0
circle 50 150 35 0
circle 50 150 30 0
circle 50 150 25 0
circle 50 150 20 0
circle 50 150 15 0
circle 50 150 10 0
circle 50 150 5 0
circle 50 150 0 0


circle 250 150 40 0
circle 250 150 35 0
circle 250 150 30 0
circle 250 150 25 0
circle 250 150 20 0
circle 250 150 15 0
circle 250 150 10 0
circle 250 150 5 0
circle 250 150 0 0